résultats et classements Phase 1 – 2017/2018

Régionale 1 poule A Régionale 3 poule C Régionale 3 poule B Régionale 3 poule D Départementale 1 poule A Départementale 2 poule A Départementale 3 poule A Régionale 1 poule A

Classement :

Équipe pts J G N P
CHEVIGNY TT 2 20 7 6 1 0
ELAN NEVERS 1 18 7 4 3 0
ES TT APPOIGNY 1 17 7 4 2 1
DIJON TT 1 15 7 4 0 3
ASA VAUZELLES 1 12 7 2 1 4
AS GAZ AUXERRE 1 11 7 1 2 4
VAILLANTE AUTUN 1 10 7 1 1 5
ALC LONGVIC 1 9 7 1 0 6

Résultats:

AS GAZ AUXERRE 1 5 9 ALC LONGVIC 1 20/01/19
ES TT APPOIGNY 1 7 7 AS GAZ AUXERRE 1 03/02/19
AS GAZ AUXERRE 1 10 4 VAILLANTE AUTUN 1 10/03/19
CHEVIGNY TT 2 10 4 AS GAZ AUXERRE 1 24/03/19
AS GAZ AUXERRE 1 3 11 DIJON TT 1 07/04/19
ASA VAUZELLES 1 8 6 AS GAZ AUXERRE 1 28/04/19
AS GAZ AUXERRE 1 7 7 ELAN NEVERS 1 12/05/19
Régionale 3 poule C

Classement:

Équipe pts J G N P
US JOIGNY 2 21 7 7 0 0
ES TT APPOIGNY 2 17 7 4 2 1
SAINT REMY TT 2 17 7 4 2 1
UPCV LE CREUSOT 5 15 7 4 0 3
AS GAZ AUXERRE 2 13 7 3 0 4
TT SOMME LOIRE 1 13 7 2 2 3
ST APOLLINAIRE 1 9 7 1 0 6
AS VILL GUYARD 2 7 7 0 0 7

Résultats:

AS VILL GUYARD 2 1 13 AS GAZ AUXERRE 2 20/01/19
AS GAZ AUXERRE 2 6 8 SAINT REMY TT 2 03/02/19
ST APOLLINAIRE 1 5 9 AS GAZ AUXERRE 2 10/03/19
AS GAZ AUXERRE 2 9 5 TT SOMME LOIRE 1 24/03/19
ES TT APPOIGNY 2 9 5 AS GAZ AUXERRE 2 07/04/19
AS GAZ AUXERRE 2 5 9 UPCV LE CREUSOT 5 28/04/19
US JOIGNY 2 9 5 AS GAZ AUXERRE 2 12/05/19

 

Régionale 3 poule B

Classement:

Équipe pts J G N P
UPCV LE CREUSOT 6 19 7 6 0 1
ASL CHATENOY 1 18 7 5 1 1
CHEVIGNY TT 4 16 7 4 1 2
EPLR CHARNAY 1 16 7 4 1 2
AS GAZ AUXERRE 3 14 7 3 1 3
AS DOMATS TT 2 13 7 2 2 3
DIJON TT 3 9 7 1 0 6
AVENIR DE PARON 2 7 7 0 0 7

Résultats:

AS GAZ AUXERRE 3 10 4 AVENIR DE PARON 2 20/01/19
EPLR CHARNAY 1 10 4 AS GAZ AUXERRE 3 03/02/19
AS GAZ AUXERRE 3 4 10 UPCV LE CREUSOT 6 10/03/19
CHEVIGNY TT 4 6 8 AS GAZ AUXERRE 3 24/03/19
AS GAZ AUXERRE 3 12 2 DIJON TT 3 07/04/19
ASL CHATENOY 1 11 3 AS GAZ AUXERRE 3 28/04/19
AS GAZ AUXERRE 3 7 7 AS DOMATS TT 2 12/05/19

 

Régionale 3 poule D

Classement:

Équipe pts J G N P
UPCV LE CREUSOT 4 21 7 7 0 0
ES TT APPOIGNY 3 19 7 6 0 1
AVENIR DE PARON 1 15 7 4 0 3
AS VARZY 1 14 7 3 1 3
SEMUR MONTBARD 1 14 7 3 1 3
CTTC MACONNAIS 1 12 7 2 1 4
AS DOMATS TT 3 10 7 1 1 5
AS GAZ AUXERRE 4 7 7 0 0 7

Résultats:

AS VARZY 1 11 3 AS GAZ AUXERRE 4 20/01/19
AS GAZ AUXERRE 4 2 12 ES TT APPOIGNY 3 03/02/19
AS DOMATS TT 3 9 5 AS GAZ AUXERRE 4 10/03/19
AS GAZ AUXERRE 4 6 8 SEMUR MONTBARD 1 24/03/19
CTTC MACONNAIS 1 11 3 AS GAZ AUXERRE 4 07/04/19
AS GAZ AUXERRE 4 3 11 UPCV LE CREUSOT 4 28/04/19
AVENIR DE PARON 1 12 2 AS GAZ AUXERRE 4 12/05/19

 

Départementale 1 poule A

Classement:

ES FLORENTINOIS 1 21 7 7 0 0
ES TT APPOIGNY 5 18 7 5 1 1
AS GAZ AUXERRE 5 17 7 5 0 2
ES TT APPOIGNY 6 14 7 3 1 3
AUGY 1 11 7 2 0 5
AS VILL GUYARD 3 11 7 2 0 5
PPC AVALLONNAIS 3 10 6 2 0 4
AVENIR DE PARON 3 6 6 0 0 6

Résultats:

AS GAZ AUXERRE 5 12 6 AUGY 1 19/01/19
PPC AVALLONNAIS 3 8 10 AS GAZ AUXERRE 5 02/02/19
AS GAZ AUXERRE 5 10 8 AS VILL GUYARD 3 09/03/19
AS GAZ AUXERRE 5 13 5 AVENIR DE PARON 3 23/03/19
ES TT APPOIGNY 6 8 10 AS GAZ AUXERRE 5 06/04/19
AS GAZ AUXERRE 5 5 13 ES FLORENTINOIS 1 27/04/19
ES TT APPOIGNY 5 11 7 AS GAZ AUXERRE 5 11/05/19

 

Départementale 2 poule A

Classement:

Équipe pts J G N P
AS DOMATS TT 4 9 3 3 0 0
ES TT APPOIGNY 8 7 3 2 0 1
ES FLORENTINOIS 2 5 3 1 0 2
AS GAZ AUXERRE 6 3 3 0 0 3

Résultats:

ES FLORENTINOIS 2 15 3 AS GAZ AUXERRE 6 19/01/19
AS GAZ AUXERRE 6 1 17 ES TT APPOIGNY 8 02/02/19
AS DOMATS TT 4 17 1 AS GAZ AUXERRE 6 09/03/19
AS GAZ AUXERRE 6 0 0 Exempt 23/03/19
Exempt 0 0 AS GAZ AUXERRE 6 06/04/19

 

Départementale 3 poule A

Classement :

Équipe pts J G N P
ES TT APPOIGNY 9 9 3 3 0 0
AS GAZ AUXERRE 7 7 3 2 0 1
US CHARNY 2 5 3 1 0 2
ASH TT 2 3 3 0 0 3

Résultats :

AS GAZ AUXERRE 7 3 7 ASH TT 1 29/09/17
Exempt 0 0 AS GAZ AUXERRE 7 06/10/17
AS GAZ AUXERRE 7 0 0 Exempt 20/10/17
AS GAZ AUXERRE 7 3 7 AS DOMATS TT 6 03/11/17
ES FLORENTINOIS 3 0 10 AS GAZ AUXERRE 7 17/11/17

Poule de classement

Équipe pts J G N P
AS VILL GUYARD 5 3 1 1 0 0
ASH TT 1 3 1 1 0 0
US JOIGNY 4 3 1 1 0 0
ES TT APPOIGNY 9 1 1 0 0 1
ASH TT 2 1 1 0 0 1
AS GAZ AUXERRE 7 1 1 0 0 1
US CHARNY 2 0 0 0 0 0
ES FLORENTINOIS 3 0 0 0 0 0

 

S VILL GUYARD 5 6 4 AS GAZ AUXERRE 7 26/04/19